
2014年の梅雨入りと梅雨明けは
| 地域 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨期間 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 統計なし | ||
| 東北北部 | 6月14日頃 | 7月28日頃 | 約45日 |
| 東北南部 | 6月12日頃 | 7月25日頃 | 約44日 |
| 北陸地方 | 6月12日頃 | 7月24日頃 | 約43日 |
| 関東甲信地方 | 6月8日頃 | 7月21日頃 | 約44日 |
| 東海地方 | 6月8日頃 | 7月21日頃 | 約44日 |
| 近畿地方 | 6月7日頃 | 7月21日頃 | 約45日 |
| 中国地方 | 6月7日頃 | 7月21日頃 | 約45日 |
| 四国地方 | 6月5日頃 | 7月18日頃 | 約44日 |
| 九州北部 | 6月5日頃 | 7月19日頃 | 約45日 |
| 九州南部 | 5月31日頃 | 7月14日頃 | 約45日 |
| 奄美地方 | 5月11日頃 | 6月29日頃 | 約50日 |
| 沖縄地方 | 5月9日頃 | 6月23日頃 | 約46日 |

![]()